담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9437 | 공사 | 본청 | 2024년도 취약계층 에너지복지사업(LED조명 교체공사) | 13,000,000 | 20240705 | (주)두원전기소방 |
| 9436 | 물품 | 본청 | 2024년 스마트 그늘막 구매설치 | 16,000,000 | 20240704 | 본네이처 |
| 9435 | 공사 | 본청 | 은행나무길 보안등 신설공사 | 14,447,000 | 20240704 | (주)대광전기 |
| 9434 | 공사 | 수도사업소 | 도안배수지 물탱크 확장공사 | 222,200,000 | 20240704 | (주)바일건설 |
| 9433 | 물품 | 본청 | 민방위 주민대피시설 시설물 구입 및 설치 | 7,200,000 | 20240703 | 디자인뱅크 |
| 9432 | 물품 | 본청 | 증평군 누리집 운영 시스템 백업 라이선스 구입 | 10,500,000 | 20240703 | 신도O.A |
| 9431 | 물품 | 본청 | 범죄사각지대 축소를 위한 증평읍 생활방범 카메라 설치 사업 카메라 라이선스 구입 | 5,900,000 | 20240702 | 퍼스트정보기술 |
| 9430 | 공사 | 본청 | 내성1리 식생블럭 설치공사 | 20,525,000 | 20240702 | (유)삼륜토건 |
| 9429 | 용역 | 농업기술센터 | 농산물종합가공센터 건립 사업 공사 및 실시설계 용역비 지급 | 71,201,300 | 20240701 | 박정걸건축사사무소 |
| 9428 | 공사 | 본청 | 생활폐기물 매립시설 시설물 보강공사 | 22,493,000 | 20240627 | 부원건설주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
