담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10153 | 공사 | 본청 | 2025년 급경사지 산사태예방사업(내성지구) | 52,850,000 | 20250806 | 괴산증평산림조합증평지소 |
| 10152 | 공사 | 수도사업소 | 2025년 남차리 상수관로 개선공사 | 124,100,000 | 20250806 | 수현건설(주) |
| 10151 | 공사 | 본청 | 도당 2리 방지턱 및 차선도색공사 | 21,270,000 | 20250806 | 동주건설주식회사 |
| 10150 | 용역 | 본청 | 제80주년 광복절 경축식 행사 용역 | 6,600,000 | 20250805 | 더 착한 컴퍼니 |
| 10149 | 공사 | 수도사업소 | 도안2처리분구 하수관로정비사업(토목,기계)타절 후 잔여분(1차분) | 1,400,685,000 | 20250805 | 주식회사 미우건설 |
| 10148 | 공사 | 본청 | 증평군 관내 방지턱 설치공사 | 18,771,000 | 20250805 | 주식회사 석영건설 |
| 10147 | 용역 | 본청 | 지방하천(보강천) 하도준설 및 지장목제거사업 실시설계용역 | 7,500,000 | 20250804 | 주식회사 해림 |
| 10146 | 공사 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 침사지동 조목스크린 수선 | 12,150,000 | 20250804 | 주식회사 성수엔바이로 |
| 10145 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 태양광발전시설 철거 공사 | 18,900,000 | 20250730 | 우석전기.소방(주) |
| 10144 | 공사 | 본청 | 증평군 스마트도시 솔루션 확산사업 전기공사 | 19,056,000 | 20250729 | 주식회사 대광전기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


