담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5147 | 물품 | 증평읍 | 통합순번발행기 구입 | 4,235,000 | 20190408 | 신도리코 |
| 5146 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 어린이놀이터 보완사업 가연성 폐기물처리용역 | 12,600,000 | 20190408 | 두제산업개발(주) |
| 5145 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 삼기저수지 등잔길 목재난간 정비공사 | 8,600,000 | 20190408 | (주)도시창조 |
| 5144 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 점촌교 상수도관 정비사업 | 17,400,000 | 20190408 | 승현건설(주) |
| 5143 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 병영하우스 온수기 설치사업 | 8,700,000 | 20190408 | 삼영주식회사 |
| 5142 | 공사 | 본청 | 2019년 도당보 준설공사 | 11,800,000 | 20190408 | 동주건설주식회사 |
| 5141 | 공사 | 본청 | 2019년 말거리보 준설공사 | 6,281,000 | 20190408 | (유)삼륜토건 |
| 5140 | 공사 | 본청 | 2019년 임도구조개량공사 | 46,818,000 | 20190408 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 5139 | 용역 | 본청 | 도안농공단지 공업용수 확장공사 폐기물처리용역(2차분) | 5,478,000 | 20190408 | 탄용환경개발(주) |
| 5138 | 용역 | 본청 | 증평군민 안전보험 | 19,697,870 | 20190405 | NH농협손해보험 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
