담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4367 | 물품 | 수도사업소 | 절수기기 구매 지급 | 20,098,540 | 20180416 | 대림통상(주)증평공장 |
| 4366 | 물품 | 본청 | 바이러스백신 및 내PC지키미 구입 | 7,849,600 | 20180416 | (주)비츠코리아 |
| 4365 | 물품 | 본청 | 바이러스백신 및 내PC지키미 구입 | 850,740 | 20180416 | (주)비츠코리아 |
| 4364 | 물품 | 본청 | 바이러스백신 및 내PC지키미 구입 | 15,795,800 | 20180416 | (주)비츠코리아 |
| 4363 | 물품 | 본청 | 바이러스백신 및 내PC지키미 구입 | 18,040,000 | 20180416 | (주)비츠코리아 |
| 4362 | 공사 | 보건소 | 모자보건 프로그램실 증축공사 | 14,689,940 | 20180416 | 나광종합건설 |
| 4361 | 물품 | 본청 | 행정전산장비구입(데스크톱컴퓨터_대우) | 25,200,000 | 20180413 | (주)대우루컴즈 |
| 4360 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 삼기저수지 생태공원 정비사업 실시설계용역 | 5,300,000 | 20180412 | (주)쟁이환경디자인 |
| 4359 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 율리휴양촌 원두막 지붕보수 공사 준공금 지급 | 13,900,000 | 20180412 | (주)도시창조 |
| 4358 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 문화공원 진입로 보완공사 | 24,000,000 | 20180412 | 지우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
