담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3856 | 물품 | 수도사업소 | 에듀팜특구 상하수도 기반시설 설치사업(B-LINE) 관급자재(맨홀뚜껑) | 7,347,900 | 20170927 | 세계주철 |
| 3855 | 공사 | 본청 | 증평군 장애인복지관 증축공사(건축) | 440,540,000 | 20170927 | 명성건설(주) |
| 3854 | 공사 | 수도사업소 | 증평배수지 유출 유량계 단자대 교체 지급 | 855,000 | 20170927 | (주)신성미네랄 |
| 3853 | 물품 | 수도사업소 | 증평위생처리장 감시제어시스템 개선사업 | 45,549,000 | 20170926 | (주)에이피씨테크 |
| 3852 | 용역 | 본청 | 증평종합시장 정비공사 실시설계용역 | 10,200,000 | 20170926 | 박정걸건축사사무소 |
| 3851 | 용역 | 본청 | 지역균형발전 관계관 합동 워크숍 용역 | 20,200,000 | 20170926 | (주)메모리얼 |
| 3850 | 공사 | 본청 | 2017년 안전한 지역사회 만들기 가로(보안)등 설치공사 | 18,027,000 | 20170926 | (주)남광전기 |
| 3849 | 공사 | 본청 | 2017년도 시군창의사업 3농3안 농촌만들기 카메라 설치공사 | 154,883,510 | 20170926 | (주)영화산업 |
| 3848 | 물품 | 본청 | 재난상황 전파용 방송시설 구매설치사업 | 393,134,760 | 20170925 | (주)오에이전자 |
| 3847 | 물품 | 본청 | 재난상황 전파용 방송시설 구매설치사업 | 395,747,000 | 20170925 | (주)오에이전자 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
