담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2891 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(소방) | 408,700,000 | 20160427 | (주)원건설 |
| 2890 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사 | 3,522,009,000 | 20160427 | 대석건설(주) |
| 2889 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(전기) | 311,957,360 | 20160427 | 금강전기산업(주) |
| 2888 | 용역 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 공사 폐기물처리용역 준공금 지급 | 5,300,000 | 20160426 | 동림개발 주식회사 |
| 2887 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 전기공사 준공금 지급 | 216,650,000 | 20160426 | 금강전기산업(주) |
| 2886 | 용역 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사 폐기물처리용역 | 8,340,000 | 20160426 | (주)범진 |
| 2885 | 공사 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사 (통신) | 7,332,130 | 20160426 | 다우넷네트웍 |
| 2884 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(통신) | 98,766,210 | 20160426 | (주)대신정보통신 |
| 2883 | 공사 | 본청 | 미루나무숲 물빛공원 경관조명 설치사업 | 123,354,700 | 20160426 | 주식회사 광천 |
| 2882 | 공사 | 휴양공원사업소 | 생태놀이터 조성사업 | 274,439,000 | 20160426 | 우영환경개발주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
