담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2411 | 용역 | 본청 | 증평생활체육관 건립 기본 및 실시설계용역 | 311,000,000 | 20150703 | (주)건양기술공사건축사사무소 |
| 2410 | 용역 | 본청 | 행복학습거점센터 기반 구축 사업 감리용역(건축) | 3,520,000 | 20150703 | 삼석종합건축사무소 |
| 2409 | 공사 | 본청 | 행복학습거점센터 기반 구축사업(전기) | 5,163,000 | 20150703 | (주)남광전기 |
| 2408 | 공사 | 본청 | 행복학습거점센터 기반 구축 사업(소방) | 3,459,800 | 20150703 | 정동전력 |
| 2407 | 공사 | 본청 | 정안소류지 준설공사 | 36,240,000 | 20150703 | 지우건설(주) |
| 2406 | 공사 | 상하수도사업소 | 농촌지역(사곡1리) 상수도 급수관로 확장공사(준공) | 7,239,000 | 20150702 | 승현건설(주) |
| 2405 | 물품 | 상하수도사업소 | 수질개선사업소 프로세스제어반 개량사업 | 278,425,740 | 20150630 | 주식회사 이지에버텍 |
| 2404 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평5단계 하수관로 정비공사 | 7,423,234,000 | 20150630 | (주)신라종합건설 |
| 2403 | 공사 | 본청 | 어린이자전거 교통안전교육장 신축공사 | 736,274,900 | 20150630 | (주)성신종합건설 |
| 2402 | 공사 | 증평읍 | 송산1리 마을회관 앞 포장공사 | 4,510,000 | 20150630 | 금수건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
