담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | 용역 | 본청 | 증평군 장애인보호작업장 건립사업 기본 및 실시설계용역 | 87,004,000 | 20250410 | 심규태건축사사무소 |
| 3179 | 용역 | 본청 | 석곡2리 농로 및 배수로 정비공사 폐기물처리용역 | 5,200,000 | 20250410 | (주)범진 |
| 3178 | 용역 | 수도사업소 | 2025년 상반기 배수지 물탱크 청소 용역 | 29,621,200 | 20250409 | 에코산업 |
| 3177 | 용역 | 본청 | 광덕소하천 정비사업 지반조사용역 | 39,549,000 | 20250409 | 주식회사 진성기술단 |
| 3176 | 용역 | 농업기술센터 | 2025년 스마트농업 테스트베드 교육장 조성 기본 및 실시설계 용역비 지급 | 9,000,000 | 20250407 | 삼석종합건축사사무소 |
| 3175 | 용역 | 본청 | 연탄1리 농로 재포장공사 폐기물처리용역 | 6,990,000 | 20250407 | 동림개발 주식회사 |
| 3174 | 용역 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 보행환경개선 및 안심가로 조성공사 실시설계용역 | 21,000,000 | 20250407 | 주식회사 미립 |
| 3173 | 용역 | 본청 | 2025 증평 추성산성 남성벽 정비 설계용역 | 131,662,700 | 20250404 | 주식회사 건축사사무소한녹 |
| 3172 | 용역 | 본청 | 인삼문화타운 열린쉼터 조성사업 폐기물처리용역 | 10,600,000 | 20250403 | (주)청담산업개발 |
| 3171 | 용역 | 본청 | 공연예술 유통지원사업 [연극 <동백당>] 공연 용역 | 51,000,000 | 20250403 | 프로덕션IDA |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


