담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2385 | 공사 | 본청 | 도안면소재지 도시계획도로개설공사(3차분) | 33,200,000 | 20211025 | 천년토건(주) |
| 2384 | 공사 | 본청 | 무연고 노후간판 및 위험간판 정비사업 | 13,500,000 | 20211022 | 코람데오 주식회사 |
| 2383 | 공사 | 본청 | 2021년 덩굴제거사업(증평율리지구) | 14,090,000 | 20211021 | 충청산림 |
| 2382 | 공사 | 본청 | 산업단지 저류지 준설공사 | 13,813,720 | 20211021 | 주식회사 석영건설 |
| 2381 | 공사 | 본청 | 군도1호선 배수로 정비사업 | 50,040,000 | 20211019 | (유)삼륜토건 |
| 2380 | 공사 | 본청 | 군도1호선 보도 정비사업 | 42,086,000 | 20211018 | 대성건설(유) |
| 2379 | 공사 | 본청 | 시가지 차선도색공사(하반기) | 48,308,700 | 20211018 | (주)장원산업개발 |
| 2378 | 공사 | 본청 | 2021년 하반기 농촌생활환경정비사업 | 15,900,000 | 20211015 | 동주건설주식회사 |
| 2377 | 공사 | 수도사업소 | 노후보호통 교체 및 이설공사(금곡길 32외 8개소) | 17,676,000 | 20211015 | (주)현창건설 |
| 2376 | 공사 | 수도사업소 | 2021년 중앙시장 상수관로 개선공사 | 155,160,000 | 20211015 | 홍윤건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


