담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | 공사 | 본청 | 점멸신호등 설치공사 | 8,800,000 | 20190927 | 광명전업사 |
| 1788 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2019년 좌구산휴양림 수국 식재공사 | 18,000,000 | 20190926 | 주식회사 미래숲 |
| 1787 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 초중리 어린이공원 놀이터 시설 보완사업 | 26,341,130 | 20190923 | (주)유니텍홈즈 |
| 1786 | 공사 | 본청 | 삼기권역 부대시설공사 | 9,172,000 | 20190918 | 두혁건설(주) |
| 1785 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 수형조절을 위한 미루나무숲 가지치기공사 | 7,900,000 | 20190911 | 주식회사 미래숲 |
| 1784 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 단풍나무길 경관식재 조성사업 | 21,600,000 | 20190911 | (주)정진조경 |
| 1783 | 공사 | 본청 | 삼기천 하상정비 공사 | 30,000,000 | 20190911 | (주)도시창조 |
| 1782 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평대교밑 보차도블럭 설치공사 | 10,935,900 | 20190910 | 동주건설주식회사 |
| 1781 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 병영하우스 포토존 휴게공간 조성사업 | 81,820,000 | 20190906 | (주)이수조경 |
| 1780 | 공사 | 본청 | 2019년 정책숲가꾸기사업(2차) | 14,984,650 | 20190823 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


