담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 공사 | 본청 | 화성1리 배수로정비공사 | 22,200,000 | 20160303 | 부원건설주식회사 |
| 804 | 공사 | 휴양공원사업소 | 동고동락 ART프로젝트 전기공사 | 60,980,000 | 20160229 | 삼영주식회사 |
| 803 | 공사 | 농업기술센터 | 토종 흰민들레 양액재배시설 보수공사 | 9,286,200 | 20160229 | 농업회사법인 주식회사 대호 |
| 802 | 공사 | 본청 | 보강천체육공원 태양광발전시설 설치 및 관람석보강공사(전기) | 14,581,270 | 20160224 | 우석전업사 |
| 801 | 공사 | 본청 | 증평일반산업단지 차선도색공사 | 19,800,000 | 20160224 | (합)신원건설 |
| 800 | 공사 | 본청 | 생태공원 유지관리사업 | 31,607,880 | 20160201 | (주)대안건설 |
| 799 | 공사 | 휴양공원사업소 | 가로수 가지치기 사업 | 9,000,000 | 20160114 | (주)정진조경 |
| 798 | 공사 | 휴양공원사업소 | 이색한옥 휴양시설 진입로 보수공사 | 6,200,000 | 20151224 | 지우건설(주) |
| 797 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 하수도준설공사(3차) | 17,350,000 | 20151221 | 다우건설(주) |
| 796 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평위생처리장 원심분리기 개수공사 | 15,720,000 | 20151209 | (주)무한기술 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


