담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6276 | 물품 | 본청 | 범죄사각지대 축소 생활방범 카메라 라이선스 구매설치 | 11,600,000 | 20230918 | 퍼스트정보기술 |
| 6275 | 용역 | 본청 | 2023 추억공유 디지털 영상자서전 콘텐츠 운영사업 | 21,000,000 | 20230918 | 주식회사 아트미디어 |
| 6274 | 용역 | 본청 | 증평민속체험박물관 지화자 공연 한마당 용역 | 15,000,000 | 20230918 | 소리이벤트기획렌탈 |
| 6273 | 용역 | 본청 | 인삼문화 지역역량강화 선진지견학 워크숍 용역 | 21,000,000 | 20230918 | (주)메모리얼 |
| 6272 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 도장방수공사 | 108,405,000 | 20230918 | 이수산업개발 |
| 6271 | 물품 | 본청 | 폭염 예방물품(수제비누 외 2종) 구입 | 12,000,000 | 20230915 | (주)오베오코스메틱 |
| 6270 | 용역 | 본청 | 애국울림 군(軍)민(民)콘서트 용역 | 20,000,000 | 20230915 | 더 착한 컴퍼니 |
| 6269 | 용역 | 본청 | 2023년 하반기 시설물 정기안전점검 용역 | 19,500,000 | 20230915 | 주식회사 부루빌테크 |
| 6268 | 용역 | 본청 | 증평 연탄~산업단지간 연계도로 개설공사 무연분묘 개장용역 | 16,400,000 | 20230915 | (주)현대개발장묘 |
| 6267 | 용역 | 본청 | 2023년 덩굴제거사업 감리용역 | 7,800,000 | 20230915 | 주식회사 호산임업 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


