담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5911 | 물품 | 본청 | 2023년 관내 민간 개방화장실 위생용품 구입 | 6,525,000 | 20230314 | 디자인뱅크 |
| 5910 | 공사 | 본청 | 덕상2리 배수로 정비공사 | 23,920,000 | 20230314 | (주)정진조경 |
| 5909 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 산림휴양시설 기본계획 및 타당성 평가 용역 | 18,000,000 | 20230313 | (주)하늘숲엔지니어링 |
| 5908 | 공사 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 공영화장실 리모델링공사 | 16,000,000 | 20230313 | 주식회사 아인트 |
| 5907 | 공사 | 본청 | 송산2리 배수로 설치공사 | 14,230,000 | 20230311 | 효림건설 주식회사 |
| 5906 | 공사 | 본청 | 내성리 배수로 설치공사 | 10,800,000 | 20230311 | (유)삼륜토건 |
| 5905 | 용역 | 본청 | 2023년 청렴자가학습 시스템 용역 | 7,200,000 | 20230310 | (주)이노크루 |
| 5904 | 용역 | 본청 | 증평인삼 농촌융복합산업지구 조성사업(인삼문화 관광상품 개발 및 운영) | 21,000,000 | 20230310 | 주식회사 농협네트웍스(NH여행) |
| 5903 | 공사 | 본청 | 석곡1리 도로 보수공사 | 15,000,000 | 20230310 | (주)누리건설 |
| 5902 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(1차) | 19,800,000 | 20230310 | 다우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


