담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5582 | 공사 | 농업기술센터 | 농업·농촌 체험시설 조성사업 준공금 지급 | 146,229,000 | 20220817 | (주)오름건설 |
| 5581 | 공사 | 농업기술센터 | 농업·농촌 체험시설 조성사업 선금급 지급 | 50,000,000 | 20220817 | (주)오름건설 |
| 5580 | 공사 | 본청 | 사회적약자 노후 전기설비 개선공사 | 54,259,500 | 20220816 | 주식회사 태화전력 |
| 5579 | 공사 | 본청 | 증평대교(상행) 정비공사 교면방수 | 29,450,000 | 20220816 | 주식회사 도윤 |
| 5578 | 물품 | 본청 | 스마트 그늘막 제작 및 설치 | 7,800,000 | 20220811 | (주)대상디자인 |
| 5577 | 용역 | 본청 | 문화가 있는 날 흥보놀보 버스킹(쇼, 군민중심) 행사 용역 | 9,300,000 | 20220811 | 프라임 |
| 5576 | 공사 | 증평읍 | 증평읍사무소 환경정비 및 산책로 설치공사 시행 | 17,991,970 | 20220810 | 주식회사 석영건설 |
| 5575 | 용역 | 본청 | 보강천 김득신 독서마당 조성사업 실시설계 용역 | 15,100,000 | 20220808 | 청담 |
| 5574 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 율리휴양촌 편의시설(정자) 조명 전기공사 | 11,000,000 | 20220808 | 삼영주식회사 |
| 5573 | 공사 | 본청 | 불법주정차 단속용 CCTV 구매설치 공사 | 9,300,000 | 20220808 | (주)한국통신공사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


