담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4762 | 공사 | 본청 | 2021년 상반기 가로등 신설공사 | 15,164,270 | 20210430 | 광명전업사 |
| 4761 | 공사 | 본청 | 통미마을만들기 종합개발사업 칠송문화관 조성공사(전기) | 39,292,970 | 20210430 | (주)토광전력 |
| 4760 | 공사 | 본청 | 통미마을만들기 종합개발사업 칠송문화관 조성공사(기계) | 45,431,970 | 20210430 | 고려이엔티주식회사 |
| 4759 | 공사 | 본청 | 증평군 자전거도로 예초용역 | 18,480,000 | 20210429 | (주)삼보조경 |
| 4758 | 공사 | 본청 | 도안농공단지 공업용수 전기계측공사(2차분) | 73,640,000 | 20210429 | 보람전설주식회사 |
| 4757 | 물품 | 농업기술센터 | 임대용 농업기계 장비구입(무논정지기,보행이앙기) | 12,500,000 | 20210428 | 대호주식회사 |
| 4756 | 용역 | 본청 | 송산로7길~단지바우로일원 도로개설공사 지질조사용역 | 17,700,000 | 20210428 | 주식회사기술그룹동림 |
| 4755 | 물품 | 본청 | 증평군 청소년문화의집 건립공사(건축)-기계설비자동제어설치 | 150,200,000 | 20210427 | (주)우리젠 |
| 4754 | 용역 | 본청 | 농촌융복합산업 지구조성사업(인삼문화 BI구축) | 18,000,000 | 20210427 | 코람데오 주식회사 |
| 4753 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2021년 좌구산휴양림 낙석방지시설 설치공사 | 262,046,000 | 20210427 | (주)도시창조 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


