담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4037 | 공사 | 증평읍 | 연탄2리 마을안길포장 및 배수로정비공사 시행 | 8,206,000 | 20200403 | 지우건설(주) |
| 4036 | 공사 | 본청 | 2020년 간선임도사업 | 340,310,000 | 20200403 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 4035 | 공사 | 본청 | 2020년 지방하천 유수지장목 제거사업 | 13,990,000 | 20200403 | (주)삼보조경 |
| 4034 | 공사 | 본청 | 2020년 임도구조개량공사(증평) | 67,136,000 | 20200403 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 4033 | 공사 | 본청 | 2020년 군계획도로 절삭 및 덧씌우기 공사 | 53,246,000 | 20200403 | (주)범진 |
| 4032 | 물품 | 보건소 | 코로나19 감염증 면마스크 구입 | 22,218,000 | 20200402 | 리더스 |
| 4031 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 보강천 문화이음길 조성사업 실시설계용역 | 15,400,000 | 20200402 | 주식회사 유일 |
| 4030 | 용역 | 본청 | 김득신 독서마당 조성사업 기본 및 실시설계용역 | 22,154,000 | 20200402 | 박정걸건축사사무소 |
| 4029 | 용역 | 본청 | 2020년 군계획도로 절삭 및 덧씌우기공사 폐기물처리용역 | 27,282,000 | 20200402 | 주식회사 청주아스콘 |
| 4028 | 용역 | 수도사업소 | 증평공공하수처리시설 내진성능 예비평가용역 | 16,800,000 | 20200401 | (주)영진엔지니어링 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
