담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3677 | 공사 | 본청 | 에듀팜 특구 진입부 주차장 부대공사 | 10,400,000 | 20191004 | 효림건설 주식회사 |
| 3676 | 용역 | 본청 | 유니세프 아동친화도시 군민참여조사 연구용역 | 19,000,000 | 20191002 | 모티브앤 |
| 3675 | 공사 | 본청 | 보강천 생태하천복원사업 전기공사 | 5,408,000 | 20191002 | 선우전기공사 |
| 3674 | 용역 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 임목폐기물 처리용역 준공금 지급 | 12,414,600 | 20190930 | 뉴그린 영농조합법인 |
| 3673 | 공사 | 수도사업소 | 2019년 노후계량기 교체공사(13mm) | 10,860,000 | 20190927 | 승현건설(주) |
| 3672 | 공사 | 본청 | 점멸신호등 설치공사 | 8,800,000 | 20190927 | 광명전업사 |
| 3671 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2019년 좌구산휴양림 수국 식재공사 | 18,000,000 | 20190926 | 주식회사 미래숲 |
| 3670 | 용역 | 본청 | 증평군 농촌 신활력플러스사업 기본계획 수립용역 | 142,400,000 | 20190925 | (주)메모리얼 |
| 3669 | 용역 | 본청 | 증평군 보훈회관 신축공사 장애물없는생활환경 예비인증용역 | 6,800,000 | 20190925 | PEAS친환경엔지니어링 |
| 3668 | 용역 | 본청 | 방방곡곡 문화공감 지원사업 공연(3차) | 13,100,000 | 20190923 | 팀 퍼니스트 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
