담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 용역 | 본청 | 증평남하리사지마애불상군 보존처리 보수설계용역 | 5,400,000 | 20150224 | 건축사사무소 간향 |
| 1180 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평위생처리장 원심탈수기 보수공사 | 11,700,000 | 20150224 | (주)로얄정공 |
| 1179 | 용역 | 본청 | 증평군 영상관제센터 신축공사 감리용역(건축·전기·통신·소방) | 14,300,000 | 20150217 | 박정걸건축사사무소 |
| 1178 | 용역 | 본청 | 봉천생태하천복원사업공사중모니터링조사용역 | 18,900,000 | 20150216 | (주)지명 |
| 1177 | 용역 | 본청 | 2014회계연도 재무보고서 검토용역 | 16,800,000 | 20150216 | 인덕회계법인 |
| 1176 | 용역 | 본청 | 정책과제 개발연구 워크샵 용역 | 19,000,000 | 20150216 | (사)한국공공자치연구원 |
| 1175 | 용역 | 본청 | 태양맨션 주변도로 개설공사 석면조사용역 | 750,000 | 20150216 | (주)중앙석면환경연구원 |
| 1174 | 공사 | 본청 | 증평군 영상관제센터 신축공사(소방) | 19,561,630 | 20150216 | 세종전기(주) |
| 1173 | 공사 | 본청 | 증평군 영상관제센터 신축공사(통신) | 43,012,330 | 20150216 | 다우넷네트웍 |
| 1172 | 공사 | 본청 | 증평군 영상관제센터 신축공사(전기) | 67,490,000 | 20150216 | 세종전기(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
