담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평수질개선사업소 세목스크린 수선공사 | 15,000,000 | 20140312 | (주)대승엔지니어링 |
| 799 | 공사 | 본청 | 율리 농로포장공사(준공) | 8,160,000 | 20140312 | 금수건설(주) |
| 798 | 공사 | 본청 | 율1리 농로포장공사 | 12,511,760 | 20140311 | 미광건설 |
| 797 | 공사 | 본청 | 노암4리 농로포장공사 | 26,162,530 | 20140311 | 선재건설(주) |
| 796 | 공사 | 본청 | 송산리농로포장공사 준공금 | 15,630,000 | 20140311 | 상림건설 주식회사 |
| 795 | 공사 | 본청 | 남차2리 세천정비공사 | 25,840,000 | 20140311 | 지우건설(주) |
| 794 | 공사 | 본청 | 화성1리 농로 및 배수로정비공사 | 12,154,000 | 20140311 | 두혁건설(주) |
| 793 | 용역 | 본청 | 연신소하천 정비공사 폐기물처리용역 | 49,467,440 | 20140310 | 동아환경개발주식회사 |
| 792 | 용역 | 상하수도사업소 | 상수도배수관로확장공사 실시설계용역 준공금 | 8,890,000 | 20140307 | (주)토영기술단 |
| 791 | 공사 | 본청 | 증평역 문화디자인 프로젝트사업(통신분야) | 1,692,800 | 20140306 | 다우넷네트웍 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
