담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1545 | 용역 | 본청 | 방방곡곡 문화공감사업 "청소년을 위한 클래식 콘서트" | 40,380,000 | 20201027 | 주식회사 봄아트프로젝트 |
| 1544 | 용역 | 본청 | 마을만들기 비전수립용역(곡강골마을) | 12,000,000 | 20201027 | 주식회사 거름 |
| 1543 | 용역 | 본청 | 제5회 증평 아고라 온라인 북 페스티벌 | 21,500,000 | 20201021 | 주식회사 엠비씨충북 |
| 1542 | 용역 | 본청 | 마을만들기 비전수립용역(재평골마을) | 12,000,000 | 20201016 | 주식회사스스로 |
| 1541 | 용역 | 본청 | 증평군립도서관 홈페이지 개편사업 | 19,500,000 | 20201016 | (주)링캠 |
| 1540 | 용역 | 본청 | 마을만들기 비전수립용역(뇌실마을) | 12,000,000 | 20201015 | 에코메아리지역문화연구소 |
| 1539 | 용역 | 본청 | 2020 공공미술 프로젝트 영상물 제작 | 9,500,000 | 20201015 | (주)믿음컴퍼니 |
| 1538 | 용역 | 본청 | 동절기 제설작업 건설장비(덤프트럭) 임차용역 | 10,800,000 | 20201015 | 광민개발 |
| 1537 | 용역 | 수도사업소 | 증평군 공공하수처리시설 관리업무 대행비용 산정 | 18,450,000 | 20201013 | 재단법인 한국자치행정원 |
| 1536 | 용역 | 본청 | 방방곡곡 문화공감사업 "더 쉐도우"공연 | 22,490,000 | 20201013 | 주식회사 어썸플레이9 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


