담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 증평군립(어린이)도서관 신축 건축공사 |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (주)성욱종합건설 () |
| 계약금액 | 3,396,740,000 원 |
| 선금 | 1,000,000,000 원 |
| 기성금 | 1,127,695,800 원 |
| 준공금 | 559,217,620 원 |
| 지급액총계 | 2,686,913,420 원 |
| 대금잔액 | 709,826,580 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 1,000,000,000 | 0 | 20130329 |
| 노무비 | 32,978,000 | 0 | 20130719 |
| 노무비 | 9,094,800 | 0 | 20130726 |
| 노무비 | 68,871,000 | 0 | 20130819 |
| 노무비 | 88,834,900 | 0 | 20130916 |
| 기성금 | 200,040,300 | 0 | 20130916 |
| 노무비 | 68,480,500 | 0 | 20131011 |
| 노무비 | 70,345,000 | 0 | 20131120 |
| 노무비 | 110,000,000 | 0 | 20131217 |
| 기성금 | 601,140,500 | 0 | 20131231 |
| 노무비 | 109,241,000 | 0 | 20140115 |
| 노무비 | 40,007,000 | 0 | 20140224 |
| 기성금 | 326,515,000 | 0 | 20140310 |
| 노무비 | 101,046,000 | 0 | 20140321 |
| 준공금 | 496,781,620 | 0 | 20140502 |
| 준공금 | 56,242,000 | 0 | 20140502 |
| 준공금 | 6,194,000 | 0 | 20140502 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


