담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 봉천생태하천복원사업(2차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 웅도종합건설(주) () |
| 계약금액 | 1,442,012,000 원 |
| 선금 | 561,420,000 원 |
| 기성금 | 350,202,640 원 |
| 준공금 | 449,385,360 원 |
| 지급액총계 | 1,361,008,000 원 |
| 대금잔액 | 81,004,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 561,420,000 | 0 | 20140303 |
| 노무비 | 2,629,000 | 0 | 20140321 |
| 기성금 | 7,029,000 | 0 | 20140410 |
| 노무비 | 8,052,000 | 0 | 20140515 |
| 기성금 | 343,173,640 | 0 | 20140603 |
| 노무비 | 10,120,000 | 0 | 20140616 |
| 노무비 | 13,326,500 | 0 | 20140710 |
| 노무비 | 8,459,000 | 0 | 20140818 |
| 노무비 | 6,292,000 | 0 | 20140918 |
| 노무비 | 8,404,000 | 0 | 20141021 |
| 노무비 | 12,694,000 | 0 | 20141114 |
| 노무비 | 11,027,500 | 0 | 20141215 |
| 준공금 | 449,385,360 | 0 | 20141226 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


