담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 농협한삼인~철도변간 도로개설공사(1차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 조경훈 () |
| 계약금액 | 2,935,930,000 원 |
| 선금 | 900,000,000 원 |
| 기성금 | 1,776,191,330 원 |
| 준공금 | 0 원 |
| 지급액총계 | 2,676,191,330 원 |
| 대금잔액 | 259,738,670 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 200,000,000 | 0 | 20210630 |
| 선금 | 407,697,570 | 0 | 20211228 |
| 선금 | 292,302,430 | 0 | 20211228 |
| 노무비 | 6,013,920 | 0 | 20220314 |
| 기성금 | 566,476,080 | 0 | 20220331 |
| 노무비 | 50,142,620 | 0 | 20220517 |
| 노무비 | 48,876,300 | 0 | 20220614 |
| 노무비 | 21,610,600 | 0 | 20220628 |
| 노무비 | 15,355,230 | 0 | 20220812 |
| 기성금 | 300,000,000 | 0 | 20220930 |
| 기성금 | 230,625,250 | 0 | 20220930 |
| 노무비 | 7,920,000 | 0 | 20221011 |
| 노무비 | 11,858,000 | 0 | 20221110 |
| 노무비 | 5,412,000 | 0 | 20221209 |
| 기성금 | 35,717,970 | 0 | 20230509 |
| 기성금 | 643,372,030 | 0 | 20230509 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


