담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 질벌뜰 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | 대진종합건설주식회사 () |
| 계약금액 | 2,694,753,000 원 |
| 선금 | 800,000,000 원 |
| 기성금 | 1,497,751,500 원 |
| 준공금 | 432,083,500 원 |
| 지급액총계 | 2,729,835,000 원 |
| 대금잔액 | -35,082,000 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 800,000,000 | 0 | 20240426 |
| 노무비 | 26,207,500 | 0 | 20240508 |
| 노무비 | 46,508,000 | 0 | 20240610 |
| 노무비 | 21,956,000 | 0 | 20240712 |
| 기성금 | 222,356,500 | 0 | 20240808 |
| 노무비 | 759,000 | 0 | 20240910 |
| 노무비 | 40,832,000 | 0 | 20241011 |
| 기성금 | 199,958,000 | 0 | 20241105 |
| 노무비 | 30,101,500 | 0 | 20241111 |
| 노무비 | 58,740,000 | 0 | 20241212 |
| 기성금 | 401,475,500 | 0 | |
| 기성금 | 401,475,500 | 0 | 20241227 |
| 노무비 | 19,063,000 | 0 | 20250114 |
| 노무비 | 14,036,000 | 0 | 20250415 |
| 노무비 | 15,125,000 | 0 | 20250516 |
| 노무비 | 2,959,000 | 0 | 20250613 |
| 기성금 | 180,686,000 | 0 | 20250630 |
| 노무비 | 2,893,000 | 0 | 20250714 |
| 노무비 | 16,610,000 | 0 | 20250819 |
| 노무비 | 14,509,000 | 0 | 20250912 |
| 기성금 | 91,800,000 | 0 | 20250930 |
| 노무비 | 21,659,000 | 0 | 20251015 |
| 노무비 | 13,002,000 | 0 | 20251113 |
| 노무비 | 21,433,500 | 0 | 20251210 |
| 준공금 | 432,083,500 | 0 | 20251229 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
