담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2840 | 본청 | 증평종합운동장 건립사업(건축)(2차분) | 3,102,154,000 | 1,465,317,300 | 20210618 |
| 2839 | 본청 | 증평종합운동장 건립사업(전기)(2차분) | 761,658,650 | 365,000,000 | 20210618 |
| 2838 | 본청 | 증평종합운동장 건립사업(소방)(2차분) | 432,226,670 | 181,000,000 | 20210618 |
| 2837 | 본청 | 증평종합운동장 건립사업(통신)(2차분) | 168,635,870 | 77,000,000 | 20210618 |
| 2836 | 수도사업소 | 블랙스톤에듀팜 계량기 설치공사 | 15,110,000 | 15,110,000 | 20210618 |
| 2835 | 농업기술센터 | 농업인문화관 리모델링 공사(전기) 준공금 지급 | 5,456,000 | 5,456,000 | 20210617 |
| 2834 | 수도사업소 | 공업용수 배수지 내진보강공사 | 192,890,000 | 181,044,100 | 20210617 |
| 2833 | 수도사업소 | 증평위생처리장 원심탈수기 보수공사 | 17,900,000 | 0 | 20210616 |
| 2832 | 휴양랜드사업소 | 보강천 작은 교육문화공간 보완사업 | 15,400,000 | 15,400,000 | 20210615 |
| 2831 | 휴양랜드사업소 | 도안지구 바람길숲 조성사업 | 721,802,000 | 721,802,000 | 20210615 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


