담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4021 | 농업기술센터 | 농업기술센터 태양광발전시설 철거 공사 | 18,900,000 | 35,450,000 | 20250730 |
| 4020 | 본청 | 증평군 스마트도시 솔루션 확산사업 전기공사 | 19,056,000 | 19,056,000 | 20250729 |
| 4019 | 본청 | 청소년문화의집 시설 정비 및 환경개선 공사 | 20,700,000 | 20,700,000 | 20250729 |
| 4018 | 본청 | 나대지를 이용한 공영주차장 조성공사(21호) | 12,405,640 | 12,405,640 | 20250729 |
| 4017 | 수도사업소 | 증평군 여름철 우기대비 관로준설(3차) | 38,643,000 | 38,643,000 | 20250728 |
| 4016 | 본청 | 윗장뜰 어울림센터 조성사업 기존건축물 해체공사(석면) | 6,981,000 | 6,981,000 | 20250728 |
| 4015 | 본청 | 윗장뜰 어울림센터 조성사업 기반공사 | 21,846,000 | 21,846,000 | 20250728 |
| 4014 | 수도사업소 | 2025년 도당리 상수관로 확장공사 | 148,877,000 | 148,877,000 | 20250725 |
| 4013 | 휴양랜드사업소 | 삼기저수지 등잔길 수변데크 정비공사 | 8,467,080 | 8,467,080 | 20250725 |
| 4012 | 본청 | 2025년 조림지풀베기사업(1회베기) | 23,220,000 | 23,220,000 | 20250725 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
