담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 417 | 증평읍 | 장애우시설 및 휴식공간조성사업 | 18,000,000 | 0 | 20131002 |
| 416 | 본청 | 증평일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업(1차분) | 2,444,739,000 | 2,443,199,000 | 20131002 |
| 415 | 본청 | 증평일반산업단지 폐수종말처리시설 설치사업 | 9,000,000,000 | 0 | 20131002 |
| 414 | 본청 | 교동리 소로2-16호 외1개소 노후도로 절삭덧씌우기공사 | 11,090,000 | 11,090,000 | 20131001 |
| 413 | 본청 | 도당 재해위험지구 정비사업(3차분) | 1,033,488,290 | 1,033,488,290 | 20130927 |
| 412 | 본청 | 화성 재해위험지구 정비사업 3차분 | 1,283,403,000 | 1,283,403,000 | 20130926 |
| 411 | 본청 | 자원관리센터 매립장 재활용창고 보수공사 | 8,800,000 | 8,800,000 | 20130925 |
| 410 | 본청 | 민속체험박물관 가로등 이설공사 | 4,620,000 | 4,620,000 | 20130913 |
| 409 | 본청 | 증평국민체육센터 여과기 여재교체공사 | 12,100,000 | 12,100,000 | 20130905 |
| 408 | 상하수도사업소 | 증평읍 일원 하수도긴급보수공사(교동리 증평지구대 앞 외 3개소) | 9,500,000 | 0 | 20130903 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


