담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 255 | 증평읍 | 덕상1리 배수로정비공사 | 7,602,000 | 0 | 20130320 |
| 254 | 본청 | 도안2지구 기계화경작로 확포장공사 | 47,322,790 | 47,322,790 | 20130320 |
| 253 | 본청 | 2013 죽리초등학교 어린이보호구역 개선사업 | 14,763,210 | 14,763,210 | 20130320 |
| 252 | 본청 | 군도2호선(증평~미암간) 덧씌우기공사 | 58,727,000 | 58,727,000 | 20130320 |
| 251 | 본청 | 송산리 농로포장공사 | 67,872,580 | 67,872,580 | 20130320 |
| 250 | 상하수도사업소 | 휴양촌외 1개소 지하수 보조관측망 굴착공사 | 24,597,900 | 0 | 20130318 |
| 249 | 본청 | 방곡마을 배수로정비공사 | 35,486,000 | 0 | 20130315 |
| 248 | 증평읍 | 남차3리 배수로정비공사 | 15,660,000 | 0 | 20130314 |
| 247 | 본청 | 사곡2리 농로포장 및 배수로정비공사 | 28,169,000 | 28,169,000 | 20130314 |
| 246 | 본청 | 용강3리 진입로보수공사 | 13,910,620 | 13,910,620 | 20130314 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


