담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | 본청 | 에듀팜 진입도로 염수분사장치 보수공사(전기) | 20,000,000 | 20,000,000 | 20240130 |
| 3600 | 본청 | 2024년 상반기 가로수 관리사업 | 49,698,000 | 49,698,000 | 20240129 |
| 3599 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(1차) | 19,420,000 | 0 | 20240124 |
| 3598 | 본청 | 율리~내봉간 도로확포장공사(3차구간)(2차분) | 699,341,000 | 656,463,000 | 20240124 |
| 3597 | 본청 | 미암시화지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(2차분) | 584,825,000 | 573,407,000 | 20240123 |
| 3596 | 본청 | 문암천 하도준설공사 | 90,500,000 | 90,500,000 | 20240116 |
| 3595 | 본청 | 광덕3리 농로복구공사 | 5,229,000 | 5,229,000 | 20240104 |
| 3594 | 본청 | 내성1리 농로 수해복구공사 | 8,150,000 | 8,150,000 | 20240104 |
| 3593 | 본청 | 덕상3리 배수로설치공사 | 13,538,000 | 13,538,000 | 20240104 |
| 3592 | 본청 | 내성1리 농로 수해복구공사 | 9,500,000 | 0 | 20240104 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
