담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1638 | 농업기술센터 | 유용미생물 배양실 운영 배지 구입 | 9,000,000 | 9,000,000 | 20190423 |
| 1637 | 본청 | 광고물 부착 방지판 설치 | 10,999,460 | 10,999,460 | 20190422 |
| 1636 | 증평읍 | 집기용품 구입(캐비닛 외 1종) | 310,000 | 310,000 | 20190422 |
| 1635 | 본청 | 증평여성회관 교육실 방송장비 구입 | 21,858,680 | 21,741,280 | 20190419 |
| 1634 | 수도사업소 | 수질개선사업소 원심농축기 교체 물품구입 | 225,000,000 | 0 | 20190417 |
| 1633 | 수도사업소 | 숯고개 가압장 개량공사 관급자재(부스터펌프) 구입 | 15,620,000 | 15,620,000 | 20190416 |
| 1632 | 수도사업소 | 수질개선사업소 변압기 구매 | 29,568,000 | 0 | 20190415 |
| 1631 | 본청 | 가축예방주사 및 기생충구제 약품구입(CN/웨이펑만푸골드) | 7,536,270 | 7,495,800 | 20190415 |
| 1630 | 농업기술센터 | 농업기계 임대장비 구입비 지급 | 123,498,000 | 123,498,000 | 20190412 |
| 1629 | 증평읍 | 무인민원발급기 구입 | 19,786,270 | 19,786,270 | 20190411 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


