담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | 시설관리사업소 | 증평종합스포츠센터 바닥재 구입 | 6,380,000 | 6,380,000 | 20171130 |
| 1311 | 본청 | 생활방범용 카메라 관리번호 표지 교체 공사 지급 | 13,860,000 | 13,860,000 | 20171124 |
| 1310 | 본청 | 혐기성 미생물 구입 | 19,800,000 | 19,800,000 | 20171124 |
| 1309 | 농업기술센터 | 유용미생물 배양실 운영 배지 구입 | 9,106,160 | 9,106,160 | 20171123 |
| 1308 | 본청 | 주택용 소방시설 구입 | 10,600,000 | 10,600,000 | 20171121 |
| 1307 | 본청 | 전기이륜차(듀오) 구입 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20171117 |
| 1306 | 본청 | 지진옥외대피소 표지판 구매설치 | 6,700,000 | 6,700,000 | 20171116 |
| 1305 | 본청 | 초미세먼지 시료연속채취기 구입 | 14,000,000 | 0 | 20171115 |
| 1304 | 본청 | 송아지설사예방약품구입(us/스커가드) | 15,000,000 | 15,000,000 | 20171115 |
| 1303 | 농업기술센터 | 유용미생물 배양실 운영 배지 구입 | 6,237,000 | 6,237,000 | 20171115 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


