담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 본청 | 2015년 안전한 농촌만들기사업을 위한 예비용 CCTV 구입비 지급 | 5,500,000 | 5,500,000 | 20150720 |
| 804 | 본청 | 정보화교육 시스템 구축(비디오프로젝터) | 9,240,000 | 9,240,000 | 20150720 |
| 803 | 본청 | 정보화 교육 시스템 구축(모니터) | 5,670,000 | 5,670,000 | 20150720 |
| 802 | 본청 | 정보화 교육 시스템 구축(데스크톱 컴퓨터) | 15,120,000 | 15,120,000 | 20150720 |
| 801 | 본청 | 양계(종계)백신구입 | 5,020,800 | 5,020,800 | 20150720 |
| 800 | 본청 | 연제근 공원 공적비 제작 | 6,920,000 | 6,920,000 | 20150706 |
| 799 | 상하수도사업소 | 수질개선사업소 프로세스제어반 개량사업 | 278,425,740 | 0 | 20150630 |
| 798 | 본청 | 비전자문서 전산화를 위한 전산물품 구매 | 19,000,000 | 19,000,000 | 20150629 |
| 797 | 본청 | 증평인삼상설판매장 상징조형물 제작설치 | 100,300,000 | 100,300,000 | 20150625 |
| 796 | 휴양공원사업소 | 좌구산휴양림 숲속모험시설 관람권 통합발권시스템 구매 | 6,300,000 | 6,300,000 | 20150624 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


