담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4777 | 공사 | 수도사업소 | 2018년 도안면 화성리 물탱크철거공사 | 14,351,000 | 20181030 | (주)거목이엔씨 |
| 4776 | 공사 | 수도사업소 | 2018년 노후보호통 교체 및 이설공사 | 16,732,600 | 20181030 | (주)현창건설 |
| 4775 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 노후 어린이놀이터 보수보강사업 실시설계용역 | 19,700,000 | 20181029 | 청담 |
| 4774 | 용역 | 수도사업소 | 공업용수 배수지 및 취수장 정밀안전진단용역 | 48,500,000 | 20181029 | (주)지명 |
| 4773 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 병영체험막사 외벽정비사업 | 15,200,000 | 20181029 | 현대벽화 |
| 4772 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림(명상구름다리) 계류정비사업 | 21,889,000 | 20181029 | 미래산림 주식회사 |
| 4771 | 공사 | 본청 | 아기자기 광장 아고라 조성 2단계(소방) | 88,771,800 | 20181029 | 주식회사 에이스소방 |
| 4770 | 공사 | 본청 | 아기자기 광장 아고라 조성 2단계 사업(건축) | 51,832,000 | 20181029 | (주)금양종합건설 |
| 4769 | 공사 | 본청 | 연탄리 비위생매립지 배수로 정비사업 | 6,324,000 | 20181029 | 지우건설(주) |
| 4768 | 공사 | 본청 | 남하소하천 수해복구공사 | 7,420,000 | 20181029 | 부원건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
