담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4717 | 용역 | 본청 | 제3회 증평 아고라 북 페스티벌 행사 용역 | 20,900,000 | 20181004 | (주)엠비씨충북 |
| 4716 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평테니스장 조명타워 이설 및 LED투광등기구 교체공사 | 13,389,300 | 20181004 | 세종전기(주) |
| 4715 | 용역 | 본청 | 소하천 수해복구공사 실시설계용역 | 7,100,000 | 20181002 | 주식회사 해린엔지니어링 |
| 4714 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 숙박동및관리사무실편의시설정비사업 | 162,604,450 | 20181002 | (주)퍼스트건설 |
| 4713 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 자연휴양림 보완(임도선형구조개량)사업(조경) | 40,000,000 | 20181002 | (주)정진조경 |
| 4712 | 공사 | 본청 | 2018년 지하차도 개선사업 | 14,900,000 | 20181002 | 주식회사 아이지모터펌프 |
| 4711 | 물품 | 증평읍 | 인감용 스캐너 구입 | 260,000 | 20181001 | 신도리코 |
| 4710 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 진입도로 재포장 및 안전시설 설치사업 | 39,900,000 | 20180928 | (합명)남부산업 |
| 4709 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 주차장 편의시설[조립식창고]설치사업 | 26,820,000 | 20180928 | (주)금양종합건설 |
| 4708 | 용역 | 본청 | 보강천 주차장 보수공사 폐기물처리용역 | 14,200,000 | 20180927 | 동림개발 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
