담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3266 | 용역 | 수도사업소 | 2016년도 증평군하수도공기업특별회계 회계감사용역 | 10,000,000 | 20161220 | 한울회계법인 |
| 3265 | 용역 | 휴양랜드사업소 | 빛과 꽃 테마 트레킹코스 개발사업 축산분뇨처리용역 | 16,400,000 | 20161220 | 청주한돈영농조합법인 |
| 3264 | 용역 | 본청 | 음식마을 등 홍보를 위한 이미지 벽화조성 용역 | 18,800,000 | 20161219 | (주)디자인마을 이레 |
| 3263 | 공사 | 휴양공원사업소 | 동고동락 등산로 정비사업 | 8,770,300 | 20161219 | 주식회사 삼보조경 |
| 3262 | 공사 | 휴양공원사업소 | 공원화장실 자동시건장치 및 센서등 설치 공사 | 6,760,000 | 20161219 | 선우전기공사 |
| 3261 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 회의실 바닥 타일 보수 | 4,537,500 | 20161219 | 연풍희 |
| 3260 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 간판 보수 | 3,300,000 | 20161216 | 제일광고 |
| 3259 | 용역 | 농업기술센터 | 증평개발촉진지구 허브랜드 조성사업 실시설계 용역 | 98,000,000 | 20161216 | (주)도우 |
| 3258 | 공사 | 상하수도사업소 | 2016년 폐공원상복구(지하수오염방지)공사 | 3,600,000 | 20161215 | 증평지하수 |
| 3257 | 물품 | 본청 | 소 가축전염병 예방백신구입(아까바네) | 5,500,600 | 20161214 | 녹십자수의약품(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
