담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3206 | 공사 | 휴양공원사업소 | 미암리 임도보수공사 | 9,333,000 | 20161114 | 괴산증평산림조합 |
| 3205 | 용역 | 수도사업소 | 유수율제고사업 폐기물처리용역 | 938,100 | 20161110 | (주)범진 |
| 3204 | 용역 | 수도사업소 | 2016년 유수율제고사업 추가분 폐기물처리용역 준공금 | 4,475,810 | 20161110 | (주)범진 |
| 3203 | 용역 | 수도사업소 | 2016년 유수율제고사업 추가분 준공금 | 72,560,000 | 20161110 | 두형건설(주) |
| 3202 | 물품 | 본청 | 제설자재 구입(염화칼슘 및 소금) | 19,949,240 | 20161110 | JS상사 |
| 3201 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 노후계량기 교체공사(추가분) | 6,180,000 | 20161110 | 홍윤건설(주) |
| 3200 | 물품 | 본청 | 양계질병 예방백신구입(대성ibk2치큰백) | 6,300,000 | 20161109 | (주)대성미생물연구소 |
| 3199 | 물품 | 본청 | 양계질병예방백신구입(NL/Nobilis Gumboro) | 4,960,000 | 20161109 | 한국엠에스디동물약품 |
| 3198 | 물품 | 본청 | 양계질병 예방백신구입(FR/에비뉴) | 1,179,200 | 20161109 | 주식회사두레파마 |
| 3197 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기계임대사업장 출입문 수리 및 보강 시행 | 4,973,000 | 20161109 | (합)거흥건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
