담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | 공사 | 본청 | 2015년 생활안전 카메라 설치공사 | 5,238,000 | 20150611 | 연제일(다우넷네트웍) |
| 2350 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평읍 노후보호통 교체 및 이설공사 | 15,734,000 | 20150611 | (주)현창건설 |
| 2349 | 공사 | 본청 | 증평개발촉진지구 허브랜드 진입도로 개설공사(3차분) | 563,840,000 | 20150611 | (주)동화종합건설 |
| 2348 | 공사 | 본청 | 덕상리 단독주택부지 원상복구공사 | 15,460,000 | 20150611 | 부원건설주식회사 |
| 2347 | 공사 | 본청 | 덕상리 단독주택부지 원상복구 배수로정비공사 | 11,300,000 | 20150611 | 금수건설(주) |
| 2346 | 공사 | 휴양공원사업소 | 이색한옥 휴양시설 전기공사 | 79,265,410 | 20150611 | 화신전기(주) |
| 2345 | 물품 | 보건소 | 임상병리검사실 의료장비 구매 | 73,125,000 | 20150610 | 증평의료기 |
| 2344 | 용역 | 본청 | 바이오&솔라분야 역량강화사업 | 26,700,000 | 20150610 | 주식회사 거름 |
| 2343 | 공사 | 휴양공원사업소 | 이색한옥 휴양시설 조경공사 | 79,581,590 | 20150610 | (주)정진조경 |
| 2342 | 물품 | 본청 | 통합백업 및 재해복구시스템 구축 | 125,550,000 | 20150609 | (주)새올정보기술 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
