담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 용역 | 상하수도사업소 | 2015년 유수율제고사업 폐기물처리용역 | 13,270,000 | 20150609 | (주)범진 |
| 2340 | 용역 | 상하수도사업소 | 2015년 유수율제고사업 폐기물처리용역 | 13,270,000 | 20150609 | (주)범진 |
| 2339 | 용역 | 본청 | 2015년 사회적기업가 양성 아카데미 용역 | 4,750,000 | 20150609 | 퍼스트경영기술연구원 |
| 2338 | 공사 | 본청 | 증평군 영상관제센터 인테리어공사 | 130,542,220 | 20150609 | (주)성현건설 |
| 2337 | 공사 | 본청 | 박물관 CCTV 보호용 서지보호기 설치 및 피뢰침 이설공사 | 7,600,000 | 20150609 | (주)남광전기 |
| 2336 | 공사 | 휴양공원사업소 | 이색한옥 휴양시설 통신공사 | 44,064,000 | 20150609 | (주)엠에스정보통신 |
| 2335 | 공사 | 상하수도사업소 | 2015년 유수율제고사업 | 170,937,000 | 20150609 | (주)조이건설 |
| 2334 | 물품 | 본청 | 증평군립도서관 전자자료(e-book) 구입 | 8,965,000 | 20150608 | (주)아이티컴퍼니 |
| 2333 | 공사 | 본청 | 박물관 대장간체험장 수장공사 | 19,530,000 | 20150608 | 청도건설(주) |
| 2332 | 공사 | 휴양공원사업소 | 좌구산휴양림내 주차장 시설보완공사 | 20,780,000 | 20150608 | 지우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
