담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4091 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업(기계)(1차분) | 149,073,000 | 50,000,000 | 20251125 |
| 4090 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업(기계)(총괄) | 1,423,988,620 | 0 | 20251125 |
| 4089 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업(전기)(1차분) | 532,185,000 | 160,000,000 | 20251125 |
| 4088 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업(전기)(총괄) | 2,043,455,070 | 0 | 20251125 |
| 4087 | 휴양랜드사업소 | 2025년 좌구산휴양림내 재해위험지구 보완사업 | 16,645,960 | 16,645,960 | 20251121 |
| 4086 | 휴양랜드사업소 | 2025년 좌구산휴양림내 시설물 정비사업 | 12,612,020 | 12,612,020 | 20251121 |
| 4085 | 본청 | 급경사지 산사태예방 보완사업(내성지구) | 18,818,400 | 18,818,400 | 20251118 |
| 4084 | 본청 | 2025년 생태공원 갈대 및 지장목 제거사업 | 13,333,000 | 13,333,000 | 20251118 |
| 4083 | 증평읍 | 증천5리 아스콘 덧씌우기 공사 | 11,825,000 | 11,825,000 | 20251114 |
| 4082 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 원심농축기 보수공사 | 19,660,000 | 0 | 20251112 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
