담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | 본청 | 보강천체육공원 변압기 교체공사 | 10,782,200 | 10,782,200 | 20251014 |
| 4060 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(6차) | 18,945,000 | 0 | 20251013 |
| 4059 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(6차) | 19,350,000 | 0 | 20251013 |
| 4058 | 본청 | 고향올래 조성사업(인테리어) | 19,742,400 | 19,742,400 | 20250925 |
| 4057 | 농업기술센터 | 농업기술센터 태양광발전시설 철거 공사 | 18,900,000 | 35,450,000 | 20250922 |
| 4056 | 본청 | 증평 추성산성 역사문화공간 주변정비사업(통신) | 10,461,000 | 0 | 20250919 |
| 4055 | 본청 | 증평 추성산성 역사문화공간 주변정비사업(전기) | 32,504,320 | 0 | 20250919 |
| 4054 | 본청 | 증평군 행복돌봄센터 건립사업(통신) | 124,667,600 | 31,000,000 | 20250919 |
| 4053 | 본청 | 증평군 행복돌봄센터 건립사업(소방) | 127,197,620 | 20,000,000 | 20250919 |
| 4052 | 본청 | 증평군 행복돌봄센터 건립사업(전기) | 487,188,580 | 160,000,000 | 20250919 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
