담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3871 | 본청 | 2025년 상반기 가로수 관리사업 | 29,555,560 | 29,555,560 | 20250210 |
| 3870 | 수도사업소 | 증평 공공하수처리시설 개량사업(전기,계측제어) 2차분 | 196,428,000 | 0 | 20250205 |
| 3869 | 수도사업소 | 증평 공공하수처리시설 개량사업 소방공사 | 13,730,000 | 0 | 20250204 |
| 3868 | 본청 | 증평생활체육관 바닥샌딩 및 라인마킹공사 | 7,940,000 | 7,940,000 | 20250120 |
| 3867 | 본청 | 증평군 재난재해 예방안내 전광판 설치사업 전기통신공사 | 13,000,000 | 13,000,000 | 20241231 |
| 3866 | 본청 | 증평군 스마트팜 조성사업 건축토목공사(1차분) | 3,090,030,000 | 3,090,030,000 | 20241230 |
| 3865 | 본청 | 증평군 스마트팜 조성사업 건축토목공사(총괄) | 3,640,710,000 | 0 | 20241230 |
| 3864 | 본청 | 증평군 스마트팜 조성사업 전기공사 | 416,856,360 | 200,000,000 | 20241230 |
| 3863 | 본청 | 노암1리 배수로 정비공사 | 7,220,000 | 7,220,000 | 20241230 |
| 3862 | 본청 | 증평군 스마트팜 조성사업 통신공사 | 30,712,990 | 0 | 20241230 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
