담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(11차) | 19,710,000 | 0 | 20241205 |
| 3840 | 본청 | 죽리초등학교 통학로 조성사업 | 95,290,000 | 95,290,000 | 20241202 |
| 3839 | 수도사업소 | 도안2처리분구 하수관로정비사업(2차) | 736,179,000 | 0 | 20241202 |
| 3838 | 본청 | 2024년 간선임도 식재공사 | 20,856,000 | 20,856,000 | 20241202 |
| 3837 | 본청 | 석현소하천 제방 보수공사 | 14,531,000 | 14,531,000 | 20241202 |
| 3836 | 수도사업소 | 노후보호통 교체 및 이설공사 (화성리 170외 8개소) | 19,200,000 | 19,200,000 | 20241127 |
| 3835 | 본청 | 보강천체육공원 테니스장 주변 보수공사 | 23,640,000 | 23,640,000 | 20241127 |
| 3834 | 수도사업소 | 도안2처리분구 하수관로 정비사업(전기 및 계측제어) | 34,504,550 | 0 | 20241126 |
| 3833 | 본청 | 원평 마을만들기 종합개발사업 식생블록 설치공사 | 14,339,000 | 14,339,000 | 20241125 |
| 3832 | 본청 | 2024년 덩굴제거사업(죽리지구) | 3,059,000 | 3,059,000 | 20241125 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
