담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1207 | 휴양공원사업소 | 좌구산휴양림 산책로 경관식재사업 | 8,352,020 | 8,352,020 | 20161021 |
| 1206 | 본청 | 송정1리 암반관정개발공사 | 40,000,000 | 40,000,000 | 20161020 |
| 1205 | 본청 | 군계획도로(중로2-4호선) 덧씌우기 공사 | 15,700,000 | 15,700,000 | 20161020 |
| 1204 | 휴양공원사업소 | 산림생태문화체험단지 좌구사줄타기 방문자센터 인테리어 | 19,307,390 | 19,307,380 | 20161019 |
| 1203 | 본청 | 에듀팜 진입도로 확포장공사(4차분) | 707,623,000 | 707,623,000 | 20161017 |
| 1202 | 본청 | 광장로(증평초~증천교) 차선도색공사 | 19,817,000 | 19,817,000 | 20161014 |
| 1201 | 휴양공원사업소 | 생활환경숲 조성사업 | 12,930,230 | 12,930,230 | 20161012 |
| 1200 | 휴양공원사업소 | 송산로 가로수 조성사업 | 12,658,120 | 12,658,120 | 20161012 |
| 1199 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 준설공사(2차) | 17,170,000 | 0 | 20161012 |
| 1198 | 휴양공원사업소 | 한옥 휴양관 공용화장실 전기공사 | 17,731,000 | 17,731,000 | 20161007 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


