담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | 상하수도사업소 | 증평위생처리장 노후지붕 보수공사(건축) | 84,084,000 | 0 | 20160901 |
| 1186 | 본청 | 증평군 생활권 이면도로 정비사업 | 20,535,260 | 20,535,260 | 20160829 |
| 1185 | 휴양공원사업소 | 동고동락Art등산로 조성사업 | 92,356,000 | 92,356,000 | 20160826 |
| 1184 | 상하수도사업소 | 증평군 상하수도사업소 옥상방수공사 | 4,850,000 | 4,850,000 | 20160825 |
| 1183 | 상하수도사업소 | 증평배수지 전기시설 보수공사 | 6,040,000 | 6,040,000 | 20160823 |
| 1182 | 본청 | 상작리 세천정비공사 | 87,386,100 | 87,386,100 | 20160822 |
| 1181 | 상하수도사업소 | 노후하수관로 정비공사 | 161,920,000 | 0 | 20160822 |
| 1180 | 휴양공원사업소 | 미루나무숲 물빛공원 보완사업 | 12,400,000 | 12,400,000 | 20160819 |
| 1179 | 본청 | 증평 보건복지타운 노인보호구역 정비사업 | 53,109,000 | 53,109,000 | 20160817 |
| 1178 | 본청 | 미루나무숲 물빛공원 경관조명 조경사업 | 19,800,000 | 19,800,000 | 20160817 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


