담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | 상하수도사업소 | 2016년 유수율제고사업 | 101,830,000 | 101,830,000 | 20160622 |
| 1146 | 본청 | 초중2리 농로포장공사 | 22,290,040 | 22,290,040 | 20160621 |
| 1145 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 보수공사(2차) | 19,700,000 | 0 | 20160621 |
| 1144 | 휴양공원사업소 | 빛과 꽃 테마 트레킹코스 개발사업 | 776,532,000 | 776,532,000 | 20160621 |
| 1143 | 휴양공원사업소 | 2016년 동고동락 Art프로젝트 | 647,625,000 | 647,625,000 | 20160621 |
| 1142 | 본청 | 동네방네 도서관 아고라 광장 프로젝트 사업 | 284,530,000 | 284,530,000 | 20160621 |
| 1141 | 휴양공원사업소 | 도안 산불감시탑설치공사 공사금 지급 | 9,100,000 | 9,100,000 | 20160620 |
| 1140 | 휴양공원사업소 | 증평 산불감시탑설치공사 | 18,100,000 | 18,100,000 | 20160616 |
| 1139 | 상하수도사업소 | 2016년 지하수보조관측망 굴착공사 | 14,570,000 | 14,570,000 | 20160616 |
| 1138 | 본청 | 2016년 도시공원 놀이터 카메라 설치공사 | 8,678,340 | 8,678,340 | 20160614 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


