담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사 | 3,522,009,000 | 2,775,604,270 | 20160427 |
| 1086 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(전기) | 311,957,360 | 84,700,000 | 20160427 |
| 1085 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립 전기공사 준공금 지급 | 216,650,000 | 216,650,000 | 20160426 |
| 1084 | 본청 | 증평군 체육시설 리모델링공사 (통신) | 7,332,130 | 7,332,130 | 20160426 |
| 1083 | 시설관리사업소 | 증평생활체육관 건립공사(통신) | 98,766,210 | 17,000,000 | 20160426 |
| 1082 | 본청 | 미루나무숲 물빛공원 경관조명 설치사업 | 123,354,700 | 123,354,700 | 20160426 |
| 1081 | 휴양공원사업소 | 생태놀이터 조성사업 | 274,439,000 | 274,439,000 | 20160426 |
| 1080 | 본청 | 노후 교통신호제어기 교체공사 | 7,500,000 | 7,500,000 | 20160425 |
| 1079 | 휴양공원사업소 | 초중광장 녹색쌈지숲 조성사업 | 137,715,000 | 129,245,000 | 20160421 |
| 1078 | 휴양공원사업소 | 초중 녹색쌈지숲 조성사업 전기공사 | 2,411,000 | 2,411,000 | 20160420 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


