담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1037 | 증평읍 | 덕상3리 농로포장 및 배수로정비공사 | 1,183,600 | 1,183,600 | 20160323 |
| 1036 | 휴양공원사업소 | 2016년 등산로 정비사업 | 55,091,830 | 55,091,830 | 20160322 |
| 1035 | 본청 | 광덕3리 농로포장 및 배수로정비공사 | 20,650,000 | 20,650,000 | 20160322 |
| 1034 | 휴양공원사업소 | 미암지구 생활환경숲 조성사업 | 101,769,000 | 101,769,000 | 20160322 |
| 1033 | 휴양공원사업소 | 장동지구 생활환경숲 조성사업 | 71,180,480 | 71,180,480 | 20160322 |
| 1032 | 휴양공원사업소 | 두름로 가로수 조성사업 | 84,107,290 | 84,107,290 | 20160322 |
| 1031 | 휴양공원사업소 | 인삼로 가로수 조성사업 | 40,398,340 | 40,398,340 | 20160322 |
| 1030 | 본청 | 재해위험 노후교량 재가설공사 | 243,320,000 | 207,548,000 | 20160318 |
| 1029 | 상하수도사업소 | 증평군 노후계량기 교체공사 | 17,600,000 | 17,600,000 | 20160317 |
| 1028 | 상하수도사업소 | 증평수질개선사업소 농축인발밸브 수리공사 | 13,500,000 | 0 | 20160316 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


