담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 932 | 본청 | 미암리 마을안길 확포장공사 | 22,200,000 | 22,200,000 | 20150706 |
| 931 | 본청 | 행복학습거점센터 기반 구축사업(전기) | 5,163,000 | 5,163,000 | 20150703 |
| 930 | 본청 | 행복학습거점센터 기반 구축 사업(소방) | 3,459,800 | 3,459,800 | 20150703 |
| 929 | 본청 | 정안소류지 준설공사 | 36,240,000 | 36,240,000 | 20150703 |
| 928 | 상하수도사업소 | 농촌지역(사곡1리) 상수도 급수관로 확장공사(준공) | 7,239,000 | 7,239,000 | 20150702 |
| 927 | 상하수도사업소 | 증평5단계 하수관로 정비공사 | 7,423,234,000 | 0 | 20150630 |
| 926 | 본청 | 어린이자전거 교통안전교육장 신축공사 | 736,274,900 | 736,274,900 | 20150630 |
| 925 | 증평읍 | 송산1리 마을회관 앞 포장공사 | 4,510,000 | 4,510,000 | 20150630 |
| 924 | 본청 | 어린이자전거 교통안전교육장 신축공사(통신) | 13,574,300 | 13,574,300 | 20150629 |
| 923 | 본청 | 송정3리 도로보수공사 | 15,900,000 | 15,900,000 | 20150629 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


