담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1027 | 본청 | 증평 스포츠센터 방송장비 교체공사(통신) | 19,800,200 | 19,800,200 | 20160315 |
| 1026 | 본청 | 송산리 택지지구 차선도색공사 | 18,749,000 | 18,749,000 | 20160315 |
| 1025 | 도안면 | 송정2리 배수로정비공사(1공구) | 7,200,000 | 7,200,000 | 20160315 |
| 1024 | 도안면 | 노암3리 농로옹벽공사 | 7,970,000 | 7,970,000 | 20160315 |
| 1023 | 본청 | 송산3리 농로포장 및 배수로정비공사 | 12,200,000 | 12,200,000 | 20160308 |
| 1022 | 본청 | 율2리 배수로정비공사 | 4,150,000 | 4,150,000 | 20160308 |
| 1021 | 본청 | 송정4리 농로포장공사 | 10,490,000 | 10,490,000 | 20160308 |
| 1020 | 본청 | 도당3리 배수로정비공사 | 7,850,000 | 7,850,000 | 20160308 |
| 1019 | 본청 | 용강, 송산리 배수로정비공사 | 4,160,000 | 4,160,000 | 20160308 |
| 1018 | 본청 | 나대지를 이용한 공영주차장 조성공사(제2호) | 10,600,000 | 10,600,000 | 20160308 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


