담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 857 | 휴양공원사업소 | 소나무 이식사업 | 15,500,000 | 15,500,000 | 20150422 |
| 856 | 본청 | 생태공원 유지관리사업 | 33,200,000 | 33,200,000 | 20150421 |
| 855 | 휴양공원사업소 | 통합숲가꾸기사업 증평지구 | 49,850,000 | 49,850,000 | 20150420 |
| 854 | 휴양공원사업소 | 보강천변 녹색쌈지숲 조성사업 | 74,258,000 | 74,258,000 | 20150420 |
| 853 | 본청 | 송산1리 농로포장공사 | 24,000,000 | 24,000,000 | 20150420 |
| 852 | 증평읍 | 남하길 노후도로 절삭·덧씌우기 공사 준공금 | 13,423,000 | 13,370,000 | 20150417 |
| 851 | 증평읍 | 남하길 노후도로 절삭·덧씌우기 폐기물처리 용역 준공금 | 6,950,000 | 6,950,000 | 20150416 |
| 850 | 본청 | 남하리 배수로정비공사 | 6,960,000 | 6,960,000 | 20150416 |
| 849 | 본청 | 창동리 노후도로 절삭덧씌우기공사 | 9,800,000 | 9,800,000 | 20150415 |
| 848 | 본청 | 보강천 태양광 녹색길 조성 공사(전기) | 207,658,910 | 207,658,910 | 20150414 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


